Priser
Sæson 2022
Sæson 2022
Der er gratis bad og forbrug af varmt vand til f.eks. opvask samt gratis WiFi på pladsen.
Hytteleje betales ved reservering.
Nyhed: 4 luksushytter – se bookingoversigt
HUSK: Pladsen har middagslukket i tidsrummet 12:00 – 14:00
HUSK: Book i god tid for at være sikker på at få en plads
BEMÆRK: Der er p.t. venteliste på sæsonpladser for 2022
Lavsæson 26.3-26.5 6.6-25.6 13.8-23.10 |
Højsæson 26.5-6.6 25.6-13.8 |
Helårssæson 26.3-23.10 |
||
Voksen pr. nat | 90 | 90 | ||
Voksen pr. nat m/DCU-, FDM-, DK-Camp-, Back to Nature-, Ældresagen-rabat | 76 | 76 | ||
Børn pr. nat (3-12 år) | 45 | 45 | ||
Børn pr. nat m/DCU-, FDM-, DK-Camp-, Back to Nature-, Ældresagen-rabat | 38 | 38 | ||
60+ tilbud søndag-fredag, 2 pers. pr. døgn incl. pladsgebyr, ekskl. strøm | 160 | Ikke muligt i højsæson | ||
4 ugers tilbud i egen vogn | 4000 | Ikke muligt fra 26.6.-13.8. | ||
Pladsgebyr campingvogn/telt pr. døgn | 40 | 50 | ||
Elmåler leje pr. døgn | 7 | 7 | ||
Strøm pr. kwh | 4,50 | 4,50 | ||
Tom vogn pr. døgn | 40 | Ikke muligt i højsæson | ||
Dagsgæst (07-23) | 15 | 15 | ||
Gæstekort | 150 | 150 | 350 | |
Hund pr. døgn | 20 | 20 | ||
Standardhytte uden bad/toilet (1-4 pers.): | ||||
Pr. døgn | 455 | 530 | ||
Pr. uge | 2750 | 3250 | ||
Strøm pr. kwh | 4,50 | 4,50 | ||
Luksushytte med bad/toilet (1-5 pers.): | ||||
Pr. døgn | 695 | 850 | ||
Pr. uge | 4150 | 5200 | ||
Strøm pr. kwh | 4,50 | 4,50 | ||
Campingvogn (1-4 pers.): | ||||
Pr. døgn | 455 | 530 | ||
Pr. uge | 2750 | 3250 | ||
Strøm pr. kwh | 4,50 | 4,50 | ||
Shelter pr. døgn inkl. strøm: | ||||
Voksen – min. 2 pers. | 110 | 110 | ||
Børn 3-12 år | 55 | 55 | ||
Forårsplads 26.3-26.6 |
Efterårsplads 13.8-23.10 |
Helårsplads 26.3-23.10 |
||
Sæsonplads ekskl. strøm | 4850 | 3450 | 9750 | |
Priserne vises i DKK og er inkl. bad, forbrug af varmt vand og WiFi på pladsen
Internettet understøtter ikke Chromecast